| 貨幣 | 基準匯率 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 |
| GBP 英鎊 | 942.6000 | 939.3010 | 939.3010 | 945.8990 |
| HKD 港元 | 90.8310 | 90.6490 | 90.6490 | 91.0130 |
| USD 美元 | 707.1000 | 705.9690 | 705.9690 | 708.7970 |
| CHF 瑞士法郎 | 878.8200 | 875.3050 | 875.3050 | 882.3350 |
| SGD 新加坡元 | 545.6000 | 543.6900 | 543.6900 | 547.5100 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.2150 | 74.9140 | 74.9140 | 75.5160 |
| DKK 丹麥克朗 | 110.2300 | 109.7890 | 109.7890 | 110.6710 |
| NOK 挪威克朗 | 69.9500 | 69.6700 | 69.6700 | 70.2300 |
| JPY 日元 | 4.5520 | 4.5360 | 4.5360 | 4.5680 |
| CAD 加拿大元 | 511.7950 | 509.7480 | 509.7480 | 513.8420 |
| AUD 澳大利亞元 | 469.5100 | 467.8670 | 467.8670 | 471.1530 |
| EUR 歐元 | 823.2400 | 820.3590 | 820.3590 | 826.1210 |
| VND 越南盾 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0270 | 0.0280 |
| KZT 哈薩克斯坦堅戈 | 1.2470 | 1.2460 | 1.2030 | 1.2490 |
| RUB 俄羅斯盧布 | 6.5650 | 6.1500 | 5.9580 | 6.9830 |
| ZAR 南非蘭特 | 42.6600 | 42.4900 | 40.4400 | 42.8300 |
| MNT 蒙古圖格里克 | 0.2170 | 0.2170 | 0.2100 | 0.2170 |
| LAK 老撾基普 | 0.0660 | 0.0650 | 0.0640 | 0.0670 |
| AED 阿聯酋迪拉姆 | 172.8200 | 171.9600 | 166.6000 | 173.6900 |
| TJS 索莫尼 | 77.0740 | 76.6880 | 76.6880 | 77.4590 |
| MOP 澳門元 | 88.1250 | 87.9490 | 87.9490 | 88.3010 |
| THB 泰銖 | 22.1840 | 22.0950 | 22.0950 | 22.2720 |
| NZD 新西蘭元 | 437.5700 | 436.2500 | 421.8100 | 438.8800 |
| KRW 韓元 | 0.4800 | 0.4630 | 0.4630 | 0.4970 |
更新時間:2025-12-06 17:47:34
友情提示:匯率兌換單位:100外幣兌人民幣;中國農業銀行外匯牌價表 此表匯率信息是農業銀行根據市場情況發布,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以農業銀行各地分行實際交易匯率為準。點擊農業銀行外匯牌價表中的貨幣名稱可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。