| 貨幣名稱 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
| AED 阿聯酋迪拉姆 | 191.11 | 191.11 | 193.81 | 193.81 | 192.16 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| AUD 澳大利亞元 | 465.9 | 465.9 | 469.6 | 469.6 | 465.86 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| AUD 文萊元 | | 501.67 | | 588.91 | 545.73 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| BRL 巴西雷亞爾 | | 126.64 | | 141.15 | 133.14 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| CAD 加拿大元 | 504.42 | 504.42 | 508.39 | 508.39 | 505.97 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| CHF 瑞士法郎 | 879.11 | 879.11 | 885.9 | 885.9 | 882.52 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| CZK 捷克克朗 | | 30.4 | | 37.92 | 34.18 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| DKK 丹麥克朗 | 109.94 | 109.94 | 110.82 | 110.82 | 110.25 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| EUR 歐元 | 821.37 | 821.37 | 827.38 | 827.38 | 823.73 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| GBP 英鎊 | 939.42 | 939.42 | 946.4 | 946.4 | 942.07 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| HKD 港幣 | 90.62 | 90.62 | 90.98 | 90.98 | 90.89 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| HUF 匈牙利福林 | 2.1411 | 2.1411 | 2.1843 | 2.1843 | 2.1636 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| IDR 印尼盧比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0425 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| ILS 以色列謝克爾 | | 196.55 | | 240.23 | 218.76 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| INR 印度盧比 | | 7.4378 | | 8.293 | 7.837 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| JPY 日元 | 4.5358 | 4.5358 | 4.5709 | 4.5709 | 4.5468 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| KHR 柬埔寨瑞爾 | | 0.1567 | | 0.1959 | 0.1764 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| KRW 韓國元 | 0.4778 | 0.4778 | 0.4831 | 0.4831 | 0.4814 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| KWD 科威特第納爾 | | 2050.06 | | 2556.82 | 2303.58 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| MNT 蒙古圖格里克 | 0.1851 | 0.1851 | 0.2129 | 0.2129 | 0.1989 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| MOP 澳門元 | 87.97 | 87.97 | 88.38 | 88.38 | 88.2 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| MXN 墨西哥比索 | 38.25 | 38.25 | 39.03 | 39.03 | 38.61 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| MYR 林吉特 | 171.23 | | 172.78 | | 171.42 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| NOK 挪威克朗 | 69.96 | 69.96 | 70.52 | 70.52 | 70.13 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| NPR 尼泊爾盧比 | | 4.0019 | | 5.689 | 4.903 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| NZD 新西蘭元 | 406.48 | 406.48 | 409.54 | 409.54 | 407.15 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| PHP 菲律賓比索 | 11.85 | 11.85 | 12.09 | 12.09 | 11.96 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| PKR 巴基斯坦盧比 | | 2.0516 | | 2.9524 | 2.5015 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| QAR 卡塔爾里亞爾 | | 172.62 | | 215.28 | 193.92 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| RSD 塞爾維亞第納爾 | 6.9502 | | 7.0906 | | 7.0211 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| RUB 盧布 | 8.83 | 8.83 | 9.29 | 9.29 | 9.14 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| SAR 沙特里亞爾 | 187.03 | 187.03 | 189.67 | 189.67 | 188.08 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| SEK 瑞典克朗 | 74.97 | 74.97 | 75.57 | 75.57 | 75.28 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| SGD 新加坡元 | 543.35 | 543.35 | 547.44 | 547.44 | 545.73 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| THB 泰國銖 | 22 | 22 | 22.14 | 22.14 | 22.13 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| TRY 土耳其里拉 | 15.48 | 15.48 | 17.8 | 17.8 | 16.63 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| TWD 新臺幣 | | 21.65 | | 23.73 | 22.56 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| USD 美元 | 705.67 | 705.67 | 708.64 | 708.64 | 707.33 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| VND 越南盾 | | 0.0255 | | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
| ZAR 南非蘭特 | 41.25 | 41.25 | 41.73 | 41.73 | 41.43 | 2025/12/04 15:46:42 | 15:46:42 |
更新時間:2025-12-4 15:49:09
友情提示:匯率兌換單位:100外幣兌人民幣;中國銀行外匯牌價表 此表外匯匯率數據僅供參考,客戶辦理結匯/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行或中國銀行各營業網點柜臺實際交易匯率為準。點擊中國銀行匯率表中的貨幣名稱可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。