| 幣種 | 中間價 | 買入價 | 賣出價 | 現鈔買入價 | 更新日期 |
| USD 美元 | 707.48 | 705.67 | 709.28 | 700.01 | 2025-12-05 |
| EUR 歐元 | 824.57 | 820.76 | 828.37 | 794.39 | 2025-12-05 |
| GBP 英鎊 | 944.05 | 939.66 | 948.43 | 909.47 | 2025-12-05 |
| CAD 加拿大元 | 507.18 | 504.83 | 509.52 | 488.61 | 2025-12-05 |
| CHF 瑞士法郎 | 881.20 | 877.09 | 885.31 | 848.91 | 2025-12-05 |
| JPY 日元 | 4,565.00 | 4,543.80 | 4,586.20 | 4,397.80 | 2025-12-05 |
| SGD 新加坡元 | 545.92 | 543.39 | 548.44 | 525.93 | 2025-12-05 |
| AUD 澳大利亞元 | 468.06 | 465.89 | 470.22 | 450.92 | 2025-12-05 |
| HKD 港幣 | 90.91 | 90.68 | 91.14 | 89.95 | 2025-12-05 |
| TWD 新臺幣 | 22.56 | 22.45 | 22.67 | 21.73 | 2025-12-05 |
更新時間:2025-12-5 5:25:59
友情提示:匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,日元的牌價以100,000日元為單位,上海銀行外匯牌價表 此表匯率信息是上海銀行根據市場情況發布,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以上海銀行各地分行實際交易匯率為準。點擊上海銀行外匯牌價表中的貨幣名稱可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。