| 幣種 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 |
| USD 美元 | 7.0657 | 7.0962 | 7.0657 | 7.0962 |
| EUR 歐元 | 8.2152 | 8.2704 | 8.2152 | 8.2704 |
| JPY 日元 | 0.045398 | 0.045744 | 0.045398 | 0.045744 |
| GBP 英鎊 | 9.4064 | 9.4772 | 9.4064 | 9.4772 |
| AUD 澳大利亞元 | 4.6988 | 4.7342 | 4.6988 | 4.7342 |
| CHF 瑞士法郎 | 8.7646 | 8.8306 | 8.7646 | 8.8306 |
| CAD 加拿大元 | 5.1091 | 5.1475 | 5.1091 | 5.1475 |
| HKD 港幣 | 0.9074 | 0.911 | 0.9074 | 0.911 |
| SGD 新加坡元 | 5.4397 | 5.4806 | 5.4397 | 5.4806 |
| KRW 韓元 | 0.004785 | 0.004958 | 0.004785 | 0.004958 |
| DKK 丹麥克郎 | 1.0995 | 1.1078 | 1.0995 | 1.1078 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.7503 | 0.7559 | 0.7503 | 0.7559 |
| NOK 挪威克郎 | 0.6981 | 0.7034 | 0.6981 | 0.7034 |
| NZD 新西蘭元 | 4.0732 | 4.1039 | 4.0732 | 4.1039 |
| MOP 澳門元 | 0.8805 | 0.8841 | 0.8805 | 0.8841 |
| MYR 林吉特 | 1.7047 | 1.7391 | 1.7047 | 1.7391 |
| THB 泰銖 | 0.2213 | 0.223 | 0.2213 | 0.223 |
| ZAR 南非蘭特 | 0.4161 | 0.4203 | 0.4161 | 0.4203 |
| RUB 俄羅斯盧布 | 0.0908 | 0.0945 | 0.0908 | 0.0945 |
| KZT 哈薩克斯坦堅戈 | 0.013896 | 0.01412 | 0.013896 | 0.01412 |
| AED 阿聯酋迪拉姆 | 1.91754554 | 1.93685842 | 1.91754554 | 1.93685842 |
| SAR 沙特里亞爾 | 1.87652468 | 1.8957346 | 1.87652468 | 1.8957346 |
| HUF 匈牙利福林 | 0.02136556 | 0.02179718 | 0.02136556 | 0.02179718 |
| MXN 墨西哥比索 | 0.38773215 | 0.39161935 | 0.38773215 | 0.39161935 |
| PLN 波蘭茲羅提 | 1.9384 | 1.9581 | 1.9384 | 1.9581 |
| TRY 土耳其里拉 | 0.1659393 | 0.16760807 | 0.1659393 | 0.16760807 |
| CZK 捷克克朗 | 0.33891412 | 0.34232507 | 0.33891412 | 0.34232507 |
| ILS 以色列新謝克爾 | 2.17438574 | 2.19635405 | 2.17438574 | 2.19635405 |
| MNT 蒙古圖格里克 | 0.00195778 | 0.00203769 | 0.00195778 | 0.00203769 |
