| 幣種 | 中間價 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
| USD 美元 | 7.064 | 7.0534 | 7.0534 | 7.0788 | 7.0788 |
| HKD 港元 | 0.9075 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9094 | 0.9094 |
| EUR 歐元 | 8.2401 | 8.2162 | 8.2162 | 8.269 | 8.269 |
| JPY 日元 | 4.5541 | 4.5409 | 4.5409 | 4.5701 | 4.5701 |
| GBP 英鎊 | 9.4276 | 9.4002 | 9.4002 | 9.4606 | 9.4606 |
| CHF 瑞士法郎 | 8.83 | 8.8043 | 8.8043 | 8.8609 | 8.8609 |
| CAD 加拿大元 | 5.0623 | 5.0476 | 5.0476 | 5.08 | 5.08 |
| AUD 澳大利亞元 | 4.6643 | 4.6508 | 4.6508 | 4.6806 | 4.6806 |
| SGD 新加坡元 | 5.4598 | 5.444 | 5.444 | 5.479 | 5.479 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.7531 | 0.751 | 0.751 | 0.7558 | 0.7558 |
| NOK 挪威克朗 | 0.7017 | 0.6997 | 0.6997 | 0.7042 | 0.7042 |
| DKK 丹麥克朗 | 1.1032 | 1.1 | 1.1 | 1.107 | 1.107 |
| MOP 澳門元 | 0.8811 | 0.8798 | 0.8798 | 0.883 | 0.883 |
| NZD 新西蘭元 | 4.078 | 4.0662 | 4.0662 | 4.0923 | 4.0923 |
發布時間:2025-12-4 8:00:12
友情提示:匯率兌換單位:1外幣兌人民幣,日元的牌價以100日元為單位,廣發銀行外匯牌價表 此表匯率信息是廣發銀行根據市場情況發布,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以廣發銀行各地分行實際交易匯率為準。點擊廣發銀行外匯牌價表中的貨幣名稱可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。