| 幣種 | 客戶結匯價 | 客戶購匯價 | 發布時間 |
| USD 美元 | 705.20 | 708.16 | 2025年12月04日03:00:01 |
| GBP 英鎊 | 939.07 | 945.87 | 2025年12月04日08:27:38 |
| EUR 歐元 | 821.22 | 826.18 | 2025年12月04日08:27:03 |
| JPY 日元 | 4.5311 | 4.5736 | 2025年12月04日08:27:52 |
| HKD 港幣 | 90.574 | 90.922 | 2025年12月04日08:27:43 |
| CAD 加拿大元 | 504.10 | 508.33 | 2025年12月04日08:27:14 |
| CHF 瑞士法郎 | 879.69 | 885.24 | 2025年12月04日08:26:20 |
| NZD 新西蘭元 | 405.57 | 409.34 | 2025年12月04日08:27:03 |
| AUD 澳大利亞元 | 464.79 | 468.74 | 2025年12月04日08:27:47 |
| SGD 新加坡元 | 544.05 | 547.40 | 2025年12月04日08:27:52 |
| DKK 丹麥克朗 | 109.90 | 110.67 | 2025年12月04日08:27:51 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.00 | 75.62 | 2025年12月04日08:27:52 |
| NOK 挪威克朗 | 69.87 | 70.54 | 2025年12月04日08:27:52 |
| KRW 韓元 | 0.4776 | 0.4858 | 2025年12月04日08:27:31 |
| THB 泰國銖 | 21.93 | 22.33 | 2025年12月04日08:20:13 |
| MOP 澳門元 | 87.88 | 88.45 | 2025年12月04日03:00:01 |
| KZT 哈薩克斯坦堅戈 | 1.3934 | 1.4165 | 2025年12月04日05:32:14 |
| SAR 沙特里亞爾 | 187.96 | 188.56 | 2025年12月04日03:00:01 |
| ZAR 南非蘭特 | 41.26 | 41.64 | 2025年12月04日08:27:52 |
| IDR 印尼盧比 | 0.0420 | 0.0429 | 2025年12月04日03:00:01 |
更新時間:2025-12-4 8:28:57
友情提示:匯率兌換每100單元外幣兌人民幣,中信銀行外匯牌價表 此表匯率信息是中信銀行根據市場情況發布,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以中信銀行各地分行實際交易匯率為準。點擊中信銀行外匯牌價表中的貨幣名稱可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。