| 幣種 | 單位 | 現匯賣出價 | 現匯買入價 | 發布時間 |
| AUD 澳大利亞元 | 1外幣/人民幣 | 4.7133 | 4.6750 | 2025-12-06 08:10:00 |
| CAD 加拿大元 | 1外幣/人民幣 | 5.1299 | 5.0910 | 2025-12-06 08:10:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 1外幣/人民幣 | 8.8182 | 8.7630 | 2025-12-06 08:10:00 |
| EUR 歐元 | 1外幣/人民幣 | 8.2606 | 8.2057 | 2025-12-06 08:10:00 |
| GBP 英鎊 | 1外幣/人民幣 | 9.4654 | 9.3910 | 2025-12-06 08:10:00 |
| HKD 港幣 | 1外幣/人民幣 | 0.9099 | 0.9068 | 2025-12-06 08:10:00 |
| JPY 日元 | 100外幣/人民幣 | 4.5752 | 4.5309 | 2025-12-06 08:10:00 |
| SGD 新加坡元 | 1外幣/人民幣 | 5.4767 | 5.4383 | 2025-12-06 08:10:00 |
| USD 美元 | 1外幣/人民幣 | 7.0900 | 7.0582 | 2025-12-06 08:10:00 |
更新時間:2025-12-6 8:10:49
友情提示:中國民生銀行外匯牌價表 此表匯率信息是民生銀行根據市場情況發布,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以民生銀行各地分行實際交易匯率為準。點擊民生銀行外匯牌價表中的貨幣名稱可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。