| 幣種 | 中間價(jià) | 匯買(mǎi)價(jià) | 匯賣(mài)價(jià) | 鈔買(mǎi)價(jià) | 鈔賣(mài)價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
| HKD 港幣 | 90.84 | 90.66 | 91.02 | 90.66 | 91.02 | 2025年12月04日 09:49:25 |
| NZD 新西蘭元 | 407.90 | 406.27 | 409.53 | 406.27 | 409.53 | 2025年12月04日 09:49:25 |
| AUD 澳大利亞元 | 467.08 | 465.21 | 468.95 | 465.21 | 468.95 | 2025年12月04日 09:49:25 |
| USD 美元 | 706.94 | 705.63 | 708.71 | 705.63 | 708.71 | 2025年12月04日 09:49:25 |
| EUR 歐元 | 824.57 | 821.27 | 827.87 | 821.27 | 827.87 | 2025年12月04日 09:49:25 |
| CAD 加拿大元 | 506.37 | 504.34 | 508.40 | 504.34 | 508.40 | 2025年12月04日 09:49:25 |
| GBP 英鎊 | 943.20 | 939.43 | 946.97 | 939.43 | 946.97 | 2025年12月04日 09:49:25 |
| JPY 日元 | 4.5536 | 4.5354 | 4.5718 | 4.5354 | 4.5718 | 2025年12月04日 09:49:25 |
| SGD 新加坡元 | 545.82 | 543.64 | 548.00 | 543.64 | 548.00 | 2025年12月04日 09:49:25 |
| CHF 瑞士法郎 | 883.68 | 880.15 | 887.21 | 880.15 | 887.21 | 2025年12月04日 09:49:25 |
發(fā)布日期:2025-12-4 9:49:32
友情提示:匯率兌換單位:100外幣兌人民幣;招商銀行外匯牌價(jià)表 此表匯率信息是招商銀行發(fā)布,匯率信息實(shí)時(shí)更新,本牌價(jià)僅供參考,成交價(jià)以招商銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。點(diǎn)擊招商銀行外匯牌價(jià)表中的貨幣名稱(chēng)可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。