| 幣種 | 中間價 | 買入價 | 賣出價 |
| GBP 英鎊 | 942.4500 | 939.0500 | 945.8500 |
| HKD 港幣 | 90.7800 | 90.5800 | 90.9800 |
| USD 美元 | 706.4000 | 704.9900 | 708.1500 |
| CHF 瑞士法郎 | 882.9500 | 880.0500 | 885.8500 |
| SGD 新加坡元 | 545.6400 | 543.3400 | 547.9400 |
| JPY 日元 | 4.5523 | 4.5305 | 4.5741 |
| CAD 加拿大元 | 506.0900 | 503.8900 | 508.2900 |
| AUD 澳大利亞元 | 466.7900 | 464.7400 | 468.8400 |
| EUR 歐元 | 823.8800 | 820.9800 | 826.7800 |
| NZD 新西蘭元 | 407.7700 | 405.8700 | 409.6700 |
