| 幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯現鈔賣出價 | 現匯中間價 | 發布時間 |
| USD 美元 | 705.72 | 705.72 | 708.33 | 706.99 | 2025-12-05 20:30:00 |
| HKD 港幣 | 90.63 | 90.63 | 91 | 90.81 | 2025-12-05 20:30:00 |
| EUR 歐元 | 820.23 | 820.23 | 826.65 | 823.36 | 2025-12-05 20:30:00 |
| JPY 日元 | 4.5371 | 4.5371 | 4.5736 | 4.5553 | 2025-12-05 20:30:00 |
| GBP 英鎊 | 939.42 | 939.42 | 946.97 | 943.2 | 2025-12-05 20:30:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 876.08 | 876.08 | 883.47 | 879.78 | 2025-12-05 20:30:00 |
| SGD 新加坡元 | 543.37 | 543.37 | 548.17 | 545.77 | 2025-12-05 20:30:00 |
| SEK 瑞典克朗 | 74.77 | 74.77 | 75.44 | 75.11 | 2025-12-05 20:30:00 |
| CAD 加拿大元 | 504.83 | 504.83 | 509.29 | 507.06 | 2025-12-05 20:30:00 |
| AUD 澳大利亞元 | 467.38 | 467.38 | 470.94 | 469.16 | 2025-12-05 20:30:00 |
更新時間:2025-12-6 5:18:33
友情提示:匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,華夏銀行外匯牌價表今日外匯匯率信息是華夏銀行發布,外匯牌價并非實際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以華夏銀行各地分行實際交易匯率為準。點擊華夏銀行外匯牌價表中的貨幣名稱可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。