| 幣種 | 中間價 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 | 發(fā)布時間 |
| GBP 英鎊 | 942.85 | 940.30 | 946.06 | 940.30 | 946.06 | 2025-12-05 04:39:59 |
| HKD 港幣 | 90.88 | 90.75 | 91.05 | 90.75 | 91.05 | 2025-12-05 04:39:59 |
| USD 美元 | 707.19 | 705.99 | 708.60 | 705.99 | 708.60 | 2025-12-05 03:00:57 |
| CHF 瑞士法郎 | 879.77 | 877.39 | 882.76 | 877.39 | 882.76 | 2025-12-05 04:39:59 |
| SGD 新加坡元 | 545.50 | 544.03 | 547.35 | 544.03 | 547.35 | 2025-12-05 04:39:59 |
| PKR 巴基斯坦盧比 | 2.5033 | 2.4965 | 2.5118 | 2.4965 | 2.5118 | 2025-12-05 04:39:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.04 | 74.84 | 75.30 | 74.84 | 75.30 | 2025-12-05 04:39:59 |
| DKK 丹麥克朗 | 110.24 | 109.94 | 110.61 | 109.94 | 110.61 | 2025-12-05 04:39:59 |
| NOK 挪威克朗 | 69.94 | 69.75 | 70.18 | 69.75 | 70.18 | 2025-12-05 04:39:59 |
| JPY 日元 | 4.5603 | 4.5480 | 4.5758 | 4.5480 | 4.5758 | 2025-12-05 04:39:59 |
| CAD 加拿大元 | 506.71 | 505.34 | 508.43 | 505.34 | 508.43 | 2025-12-05 04:39:59 |
| AUD 澳大利亞元 | 467.63 | 466.37 | 469.22 | 466.37 | 469.22 | 2025-12-05 04:39:59 |
| MYR 馬來西亞林吉特 | 171.98 | 171.52 | 172.56 | 171.52 | 172.56 | 2025-12-05 04:39:59 |
| EUR 歐元 | 823.42 | 821.20 | 826.22 | 821.20 | 826.22 | 2025-12-05 04:39:59 |
| RUB 盧布 | 9.16 | 8.75 | 9.20 | 8.75 | 9.20 | 2025-12-05 04:40:00 |
| MOP 澳門元 | 88.23 | 88.05 | 88.47 | 88.05 | 88.47 | 2025-12-05 04:40:00 |
| THB 泰國銖 | 22.10 | 22.04 | 22.18 | 22.04 | 22.18 | 2025-12-05 04:40:00 |
| NZD 新西蘭元 | 407.84 | 406.74 | 409.23 | 406.74 | 409.23 | 2025-12-05 04:40:00 |
| ZAR 南非蘭特 | 41.60 | 41.43 | 41.82 | 41.43 | 41.82 | 2025-12-05 04:40:00 |
| KZT 哈薩克斯坦堅戈 | 1.3992 | 1.3677 | 1.4385 | 1.3677 | 1.4385 | 2025-12-05 04:40:00 |
| KRW 韓元 | 0.4796 | 0.4767 | 0.4834 | 0.4767 | 0.4834 | 2025-12-05 04:40:00 |
更新時間:2025-12-5 4:40:41
友情提示:匯率兌換單位:100外幣兌人民幣;中國工商銀行匯率表 此表匯率信息是工商銀行初始報價,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以工商銀行各地分行實際交易匯率為準(zhǔn)。點擊工商銀行外匯牌價表中的貨幣名稱可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。