| 幣種 | 中間價 | 匯買價 | 匯賣價 | 發布時間 |
| USD 美元 | 707.165 | 705.8726 | 708.8897 | 2025-12-05 02:07:00 |
| JPY 日元 | 4.564 | 4.549 | 4.5782 | 2025-12-05 02:07:00 |
| SGD 新加坡元 | 545.7 | 543.83 | 547.55 | 2025-12-05 02:07:00 |
| HKD 港幣 | 90.8701 | 90.6818 | 91.0809 | 2025-12-05 02:07:00 |
| AUD 澳大利亞元 | 467.86 | 466.44 | 469.55 | 2025-12-05 02:07:00 |
| CAD 加拿大元 | 507.14 | 505.45 | 508.77 | 2025-12-05 02:07:00 |
| EUR 歐元 | 824.3069 | 821.756 | 827.0081 | 2025-12-05 02:07:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 881.04 | 877.97 | 883.85 | 2025-12-05 02:07:00 |
| GBP 英鎊 | 943.43 | 940.47 | 946.98 | 2025-12-05 02:07:00 |
| NZD 新西蘭元 | 408.21 | 406.91 | 409.59 | 2025-12-05 02:07:00 |
| MYR 馬來西亞林吉特 | 171.98 | 171.37 | 172.65 | 2025-12-05 02:07:00 |
| RUB 俄羅斯盧布 | 9.16 | 9.13 | 9.21 | 2025-12-05 02:07:00 |
| THB 泰銖 | 22.1 | 22.01 | 22.2 | 2025-12-05 02:07:00 |
| TWD 新臺幣 | 22.56 | 22.47 | 22.65 | 2025-12-05 02:07:00 |
| KRW 韓元 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 2025-12-05 02:07:00 |
更新時間:2025-12-5 2:07:19
友情提示:平安銀行外匯牌價表 此表外匯匯率信息是平安銀行發布,外匯牌價并非實際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以平安銀行各地分行實際交易匯率為準,平安銀行個人外匯業務支持如下9種貨幣:美元、日元、新加坡元、港幣、澳大利亞元、加拿大元、歐元、瑞士法郎、英鎊。點擊平安銀行外匯牌價表中的貨幣名稱可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。