| 幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 郵儲銀行折算價 | 發布時間 |
| USD 美元 | 709.9500 | 709.9500 | 714.6500 | 714.6500 | 10:44:38 |
| EUR 歐元 | 831.1500 | 831.1500 | 840.3900 | 840.3900 | 10:44:38 |
| GBP 英鎊 | 951.2600 | 951.2600 | 962.7000 | 962.7000 | 10:44:39 |
| HKD 港幣 | 91.2200 | 91.2200 | 91.8200 | 91.8200 | 10:44:39 |
| JPY 日元 | 4.7727 | 4.7727 | 4.8513 | 4.8513 | 10:44:39 |
| AUD 澳大利亞元 | 466.7400 | 466.7400 | 472.8600 | 472.8600 | 10:44:38 |
| CAD 加拿大元 | 507.9900 | 507.9900 | 514.6300 | 514.6300 | 10:44:38 |
發布日期:2025-12-8 1:36:27
友情提示:匯率兌換單位:100外幣兌人民幣;郵政儲蓄銀行外匯牌價表 郵政儲蓄銀行最新外匯匯率信息由郵儲銀行發布,外匯牌價并非實際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以郵政儲蓄銀行各地營業網點實際交易匯率為準。點擊郵儲銀行外匯牌價表中的貨幣名稱可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。