女女互磨互喷水高潮les呻吟_久久综合色8888_国产精品美女av_自拍偷拍欧美激情_欧美视频www_日韩免费中文字幕_国产午夜精品一区二区三区四区 _国产a∨精品一区二区三区不卡_秋霞成人午夜伦在线观看_91九色偷拍_亚洲国产福利视频_久久精品夜夜夜夜夜久久

2025年12月8日
星期一
01:48
 

美元匯率 USD

加入收藏夾
常用貨幣兌換美元匯率
兌換幣種 匯率 前收市價(jià) 今開(kāi)市價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià)
阿聯(lián)酋迪拉姆兌換美元匯率 0.2723 0.2723 0.2723 0.2724 0.2723
阿富汗尼兌換美元匯率 0.0115 0.0115 0.0115 0.0115 0.0114
阿爾巴尼列克兌換美元匯率 0.0098 0.0098 0.0098 0.0099 0.0098
亞美尼亞德拉姆兌換美元匯率 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026
荷蘭盾兌換美元匯率 0.5603 0.5603 0.5603 0.5603 0.5603
安哥拉寬扎兌換美元匯率 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020
阿根廷比索兌換美元匯率 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054
澳元兌換美元匯率 0.6636 0.6631 0.6631 0.6638 0.6627
阿魯巴弗羅林兌換美元匯率 0.5618 0.5618 0.5618 0.5618 0.5571
阿塞拜疆馬納特兌換美元匯率 0.5884 0.5884 0.5884 0.5884 0.5884
波黑可兌換馬克兌換美元匯率 0.5983 0.5994 0.5992 0.6211 0.5976
巴巴多斯元兌換美元匯率 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000
孟加拉國(guó)塔卡兌換美元匯率 0.0095 0.0095 0.0094 0.0096 0.0094
保加利亞列弗兌換美元匯率 0.5377 0.5377 0.5377 0.5377 0.5377
巴林第納爾兌換美元匯率 2.6525 2.6525 2.6525 2.6525 2.6525
布隆迪法郎兌換美元匯率 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
百慕大元兌換美元匯率 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
文萊元兌換美元匯率 0.7417 0.7402 0.7402 0.7428 0.7399
玻利維亞諾兌換美元匯率 0.1458 0.1458 0.1458 0.1460 0.1458
巴西雷亞爾兌換美元匯率 0.1980 0.2004 0.2004 0.2005 0.1980
巴哈馬元兌換美元匯率 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
比特幣兌換美元匯率 25,747.7190 25,020.9430 25,020.9430 25,943.1400 24,956.9670
不丹努扎姆兌換美元匯率 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136
博茨瓦納普拉兌換美元匯率 0.0780 0.0780 0.0780 0.0780 0.0780
白俄羅斯盧布兌換美元匯率 0.0000 0.0000 0.0000 0.4949 0.0000
伯利茲元兌換美元匯率 0.5006 0.5006 0.5006 0.5006 0.5006
加元兌換美元匯率 0.7399 0.7396 0.7401 0.7401 0.7399
剛果法郎兌換美元匯率 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
瑞士法郎兌換美元匯率 1.0925 1.0917 1.0915 1.0940 1.0902
智利比索(基金)兌換美元匯率 39.6040 39.6040 39.6040 39.6040 39.6040
智利比索兌換美元匯率 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012
中國(guó)離岸人民幣兌換美元匯率 0.1442 0.1442 0.1442 0.1445 0.1440
人民幣兌換美元匯率 0.1447 0.1445 0.1447 0.1447 0.1447
哥倫比亞比索兌換美元匯率 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
哥斯達(dá)黎加科朗兌換美元匯率 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019
古巴比索兌換美元匯率 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400
佛得角埃斯庫(kù)多兌換美元匯率 0.0110 0.0110 0.0110 0.0110 0.0110
塞普路斯鎊兌換美元匯率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
捷克克朗兌換美元匯率 0.0419 0.0417 0.0417 0.0421 0.0416
德國(guó)馬克兌換美元匯率 0.5823 0.0000 0.5802 0.5829 0.5802
吉布提法郎兌換美元匯率 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056
丹麥克朗兌換美元匯率 0.1453 0.1451 0.1451 0.1457 0.1449
多米尼加比索兌換美元匯率 0.0181 0.0181 0.0181 0.0181 0.0181
阿爾及利亞第納爾兌換美元匯率 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073
厄瓜多爾蘇克雷兌換美元匯率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
埃及鎊兌換美元匯率 0.0327 0.0327 0.0327 0.0327 0.0327
厄立特里亞納克法兌換美元匯率 0.0664 0.0664 0.0664 0.0664 0.0664
埃塞俄比亞比爾兌換美元匯率 0.0196 0.0196 0.0196 0.0196 0.0196
歐元兌換美元匯率 1.0991 1.0975 1.0978 1.0999 1.0942
斐濟(jì)元兌換美元匯率 0.4580 0.4580 0.4580 0.4580 0.4580
??颂m群島鎊兌換美元匯率 1.3091 1.3132 1.3108 1.3108 1.3091
法國(guó)法郎兌換美元匯率 0.0006 0.0000 0.0006 0.0006 0.0006
英鎊兌換美元匯率 1.2475 1.2502 1.2499 1.2513 1.2457
格魯吉亞拉里兌換美元匯率 0.3871 0.3865 0.3871 0.3871 0.3871
加納塞地兌換美元匯率 0.1124 0.1124 0.1124 0.1124 0.1124
直布羅陀鎊兌換美元匯率 1.4213 1.4184 1.4213 1.4213 1.4213
岡比亞達(dá)拉西兌換美元匯率 0.0194 0.0194 0.0194 0.0194 0.0194
幾內(nèi)亞法郎兌換美元匯率 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
危地馬拉格查爾兌換美元匯率 0.1295 0.1296 0.1296 0.1296 0.1295
圭亞那元兌換美元匯率 0.0048 0.0048 0.0048 0.0048 0.0048
港幣兌換美元匯率 0.1274 0.1274 0.1274 0.1274 0.1274
洪都拉斯倫皮拉兌換美元匯率 0.0406 0.0406 0.0406 0.0406 0.0406
克羅地亞庫(kù)納兌換美元匯率 0.1335 0.1339 0.1340 0.1340 0.1333
海地古德兌換美元匯率 0.0113 0.0114 0.0114 0.0114 0.0113
匈牙利福林兌換美元匯率 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025
印度尼西亞盧比兌換美元匯率 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
愛(ài)爾蘭鎊兌換美元匯率 1.4303 1.4303 1.4399 1.4405 1.4301
以色列新謝克爾兌換美元匯率 0.2781 0.2782 0.2782 0.2786 0.2770
印度盧比兌換美元匯率 0.0121 0.0121 0.0122 0.0122 0.0121
伊拉克第納爾兌換美元匯率 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007
伊朗里亞爾兌換美元匯率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
冰島克郎兌換美元匯率 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080
意大利里拉兌換美元匯率 0.0006 0.0000 0.0006 0.0006 0.0006
牙買(mǎi)加元兌換美元匯率 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066
約旦第納爾兌換美元匯率 1.4124 1.4128 1.4128 1.4128 1.4124
日元兌換美元匯率 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075
肯尼亞先令兌換美元匯率 0.0074 0.0074 0.0074 0.0074 0.0074
吉爾吉斯斯坦索姆兌換美元匯率 0.0124 0.0125 0.0125 0.0125 0.0124
柬埔寨瑞爾兌換美元匯率 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
科摩羅法郎兌換美元匯率 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025
朝鮮元兌換美元匯率 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011
韓元兌換美元匯率 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008
科威特第納爾兌換美元匯率 3.2584 3.2584 3.2584 3.2584 3.2584
開(kāi)曼群島元兌換美元匯率 1.2195 1.2195 1.2195 1.2195 1.2195
哈薩克斯坦堅(jiān)戈兌換美元匯率 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022
老撾基普兌換美元匯率 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
黎巴嫩鎊兌換美元匯率 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
斯里蘭卡盧比兌換美元匯率 0.0032 0.0032 0.0032 0.0032 0.0032
利比里亞元兌換美元匯率 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066
萊索托洛蒂兌換美元匯率 0.0677 0.0677 0.0677 0.0678 0.0677
立陶宛立特兌換美元匯率 0.3280 0.3408 0.3287 0.3302 0.3280
拉脫維亞拉特兌換美元匯率 1.6115 0.0000 1.6147 1.6222 1.6147
利比亞第納爾兌換美元匯率 0.2095 0.2095 0.2095 0.2095 0.2095
摩洛哥迪拉姆兌換美元匯率 0.0989 0.0994 0.0994 0.0995 0.0988
摩爾多瓦列伊兌換美元匯率 0.0535 0.0537 0.0537 0.0537 0.0534
馬達(dá)加斯加阿里亞里兌換美元匯率 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
馬其頓代納爾兌換美元匯率 0.0193 0.0193 0.0193 0.0193 0.0193
緬甸元兌換美元匯率 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
蒙古圖格里克兌換美元匯率 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
澳門(mén)元兌換美元匯率 0.1238 0.1238 0.1238 0.1238 0.1238
毛里塔尼亞烏吉亞兌換美元匯率 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028
毛里求斯盧比兌換美元匯率 0.0237 0.0237 0.0237 0.0237 0.0237
馬爾代夫拉菲亞兌換美元匯率 0.0642 0.0642 0.0642 0.0642 0.0642
馬拉維克瓦查兌換美元匯率 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010
墨西哥比索兌換美元匯率 0.0529 0.0530 0.0530 0.0531 0.0527
墨西哥(資金)兌換美元匯率 0.4195 0.4159 0.4194 0.4196 0.4193
林吉特兌換美元匯率 0.2213 0.2213 0.2213 0.2213 0.2213
莫桑比克新梅蒂卡爾兌換美元匯率 0.0158 0.0158 0.0158 0.0158 0.0158
納米比亞元兌換美元匯率 0.0553 0.0554 0.0554 0.0555 0.0552
尼日利亞奈拉兌換美元匯率 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022
尼加拉瓜新科多巴兌換美元匯率 0.0285 0.0286 0.0285 0.0285 0.0285
挪威克朗兌換美元匯率 0.0940 0.0936 0.0940 0.0941 0.0936
尼泊爾盧比兌換美元匯率 0.0076 0.0076 0.0076 0.0076 0.0076
新西蘭元兌換美元匯率 0.6233 0.6259 0.6248 0.6258 0.6227
阿曼里亞爾兌換美元匯率 2.5981 2.5981 2.5981 2.5981 2.5981
巴拿馬巴波亞兌換美元匯率 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
秘魯新索爾兌換美元匯率 0.2648 0.2648 0.2648 0.2648 0.2648
巴布亞新幾內(nèi)亞基那兌換美元匯率 0.2842 0.2878 0.2842 0.2842 0.2842
菲律賓比索兌換美元匯率 0.0182 0.0182 0.0182 0.0182 0.0182
巴基斯坦盧比兌換美元匯率 0.0038 0.0038 0.0038 0.0038 0.0038
波蘭茲羅提兌換美元匯率 0.2414 0.2410 0.2410 0.2414 0.2408
巴拉圭瓜拉尼兌換美元匯率 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
卡塔爾里亞爾兌換美元匯率 0.2747 0.2747 0.2747 0.2747 0.2747
羅馬尼亞列伊兌換美元匯率 0.2027 0.2038 0.2038 0.2039 0.2025
塞爾維亞第納爾兌換美元匯率 0.0092 0.0092 0.0092 0.0092 0.0092
俄羅斯盧布兌換美元匯率 0.0123 0.0124 0.0123 0.0124 0.0122
盧旺達(dá)法郎兌換美元匯率 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010
沙特里亞爾兌換美元匯率 0.2670 0.2667 0.2670 0.2670 0.2670
所羅門(mén)群島元兌換美元匯率 0.1213 0.1213 0.1213 0.1213 0.1213
塞舌爾盧比兌換美元匯率 0.0625 0.0625 0.0625 0.0628 0.0618
蘇丹鎊兌換美元匯率 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018
瑞典克朗兌換美元匯率 0.0994 0.0985 0.0985 0.0996 0.0984
新加坡元兌換美元匯率 0.7427 0.7433 0.7437 0.7445 0.7426
圣赫勒拿鎊兌換美元匯率 1.2742 1.2639 1.2641 1.2742 1.2641
斯洛文尼亞托拉爾兌換美元匯率 0.0046 0.0046 0.0046 0.0046 0.0046
塞拉利昂利昂兌換美元匯率 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
索馬里先令兌換美元匯率 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018
蘇里南元兌換美元匯率 0.0397 0.0401 0.0397 0.0397 0.0397
圣多美多布拉兌換美元匯率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
薩爾瓦多科朗兌換美元匯率 0.1143 0.1143 0.1143 0.1143 0.1143
敘利亞鎊兌換美元匯率 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
斯威士蘭里蘭吉尼兌換美元匯率 0.0714 0.0715 0.0714 0.0716 0.0711
泰銖兌換美元匯率 0.0294 0.0294 0.0294 0.0295 0.0293
塔吉克斯坦索莫尼兌換美元匯率 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800
土庫(kù)曼斯坦馬納特兌換美元匯率 0.2976 0.2976 0.2976 0.2976 0.2976
突尼斯第納爾兌換美元匯率 0.3073 0.3073 0.3073 0.3073 0.3073
湯加潘加兌換美元匯率 0.4273 0.4250 0.4250 0.4273 0.4250
土耳其里拉兌換美元匯率 0.0515 0.0516 0.0516 0.0516 0.0515
特立尼達(dá)多巴哥元兌換美元匯率 0.1489 0.1487 0.1487 0.1489 0.1484
新臺(tái)幣兌換美元匯率 0.0327 0.0329 0.0328 0.0329 0.0327
坦桑尼亞先令兌換美元匯率 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
烏克蘭格里夫納兌換美元匯率 0.0273 0.0273 0.0273 0.0273 0.0273
烏干達(dá)先令兌換美元匯率 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
烏拉圭比索兌換美元匯率 0.0234 0.0234 0.0234 0.0234 0.0234
烏茲別克斯坦蘇姆兌換美元匯率 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
委內(nèi)瑞拉玻利瓦爾兌換美元匯率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
越南盾兌換美元匯率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
瓦努阿圖瓦圖兌換美元匯率 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086
薩摩亞塔拉兌換美元匯率 0.3750 0.3683 0.3683 0.3750 0.3590
中非法郎兌換美元匯率 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
銀價(jià)盎司兌換美元匯率 15.2200 15.0860 15.0750 15.2750 15.0750
金價(jià)盎司兌換美元匯率 1,293.5005 1,293.2997 1,295.8000 1,299.0995 1,293.1992
東加勒比元兌換美元匯率 0.3704 0.3704 0.3704 0.3704 0.3704
銅價(jià)盎司兌換美元匯率 2.9415 2.8870 2.8945 2.9565 2.8930
IMF特別提款權(quán)兌換美元匯率 1.3299 1.3308 1.3299 1.3299 1.3299
西非法郎兌換美元匯率 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017
鈀價(jià)盎司兌換美元匯率 1,345.0007 1,332.5995 1,342.0999 1,354.2998 1,335.8000
太平洋法郎兌換美元匯率 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
珀價(jià)盎司兌換美元匯率 913.6008 905.4034 905.2969 920.4035 905.1003
也門(mén)里亞爾兌換美元匯率 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040
南非蘭特兌換美元匯率 0.0550 0.0550 0.0550 0.0551 0.0549
贊比亞克瓦查兌換美元匯率 0.0476 0.0479 0.0479 0.0481 0.0476
津巴布韋元兌換美元匯率 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031
美元兌換常用貨幣匯率
兌換幣種 匯率 前收市價(jià) 今開(kāi)市價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià)
美元兌換 AED阿聯(lián)酋迪拉姆 3.6726 3.6727 3.6729 3.6729 3.6723
美元兌換 AFN阿富汗尼 87.3580 87.3583 87.3580 87.3580 87.3580
美元兌換 ALL阿爾巴尼列克 104.2500 104.2500 104.7000 104.7200 104.2500
美元兌換 AMD亞美尼亞德拉姆 386.1400 386.1400 386.1400 386.1400 386.1400
美元兌換 ANG荷蘭盾 1.7848 1.7848 1.7848 1.7848 1.7848
美元兌換 AOA安哥拉寬扎 507.4070 507.4070 507.4070 507.4070 507.4070
美元兌換 ARS阿根廷比索 220.8700 220.8700 220.8700 220.8700 220.8700
美元兌換 AUD澳元 1.4931 1.4870 1.4875 1.4951 1.4864
美元兌換 AWG阿魯巴弗羅林 1.7800 1.7800 1.7800 1.7800 1.7800
美元兌換 AZN阿塞拜疆馬納特 1.6995 1.6995 1.6995 1.6995 1.6995
美元兌換 BAM波黑可兌換馬克 2.0185 2.0185 2.0136 2.0257 1.9400
美元兌換 BBD巴巴多斯元 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000
美元兌換 BDT孟加拉國(guó)塔卡 106.6000 106.4200 106.4200 106.6000 105.5150
美元兌換 BGN保加利亞列弗 1.6891 1.6891 1.6891 1.6891 1.6891
美元兌換 BHD巴林第納爾 0.3770 0.3770 0.3770 0.3770 0.3770
美元兌換 BIF布隆迪法郎 2,014.8800 2,014.6600 2,014.6600 2,014.8800 2,012.0000
美元兌換 BMD百慕大元 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
美元兌換 BND文萊元 1.3240 1.3256 1.3254 1.3275 1.3234
美元兌換 BOB玻利維亞諾 6.8600 6.8600 6.8600 6.8600 6.8600
美元兌換 BRL巴西雷亞爾 4.9771 4.9772 4.9772 4.9772 4.9771
美元兌換 BSD巴哈馬元 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
美元兌換 BTC比特幣 N/A N/A N/A N/A N/A
美元兌換 BTN不丹努扎姆 82.5950 82.8400 82.5950 82.5950 82.5950
美元兌換 BWP博茨瓦納普拉 13.3640 13.3998 13.3640 13.3640 13.3640
美元兌換 BYR白俄羅斯盧布 20,020.0000 20,020.0000 20,205.0000 20,205.0000 2.0205
美元兌換 BZD伯利茲元 1.9978 1.9978 1.9978 1.9978 1.9978
美元兌換 CAD加元 1.3507 1.3484 1.3507 1.3507 1.3507
美元兌換 CDF剛果法郎 2,036.4000 2,036.2500 2,036.4000 2,036.4000 2,036.4000
美元兌換 CHF瑞士法郎 0.9226 0.9286 0.9286 0.9317 0.9207
美元兌換 CLF智利比索(基金) 0.0279 0.0279 0.0279 0.0280 0.0278
美元兌換 CLP智利比索 796.2000 795.2200 795.2200 801.4500 792.1500
美元兌換 CNH中國(guó)離岸人民幣 6.9056 6.9156 6.9157 6.9249 6.8957
美元兌換 CNY人民幣 6.9058 6.9108 6.9108 6.9194 6.8918
美元兌換 0.1 6.9058 6.9108 6.9108 6.9194 6.8918
美元兌換 COP哥倫比亞比索 4,739.2900 4,734.6500 4,734.6500 4,739.2900 4,734.1100
美元兌換 CRC哥斯達(dá)黎加科朗 547.0000 550.6800 550.6800 556.4000 547.0000
美元兌換 CUP古巴比索 24.0000 24.0000 24.0000 24.0000 24.0000
美元兌換 CVE佛得角埃斯庫(kù)多 91.3800 91.3800 91.3800 91.3800 91.3800
美元兌換 CYP塞普路斯鎊 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
美元兌換 CZK捷克克朗 22.4204 22.3870 22.3870 22.4500 22.3600
美元兌換 DEM德國(guó)馬克 1.7175 0.0000 1.7235 1.7235 1.7155
美元兌換 DJF吉布提法郎 177.5000 177.5000 177.5000 177.5000 176.3400
美元兌換 DKK丹麥克朗 6.3640 6.3554 6.3552 6.3725 6.3512
美元兌換 DOP多米尼加比索 54.3600 54.3600 54.3600 54.3600 54.3600
美元兌換 DZD阿爾及利亞第納爾 136.3870 136.3870 136.0400 136.3870 135.9230
美元兌換 ECS厄瓜多爾蘇克雷 25,000.0000 25,000.0000 25,000.0000 25,000.0000 25,000.0000
美元兌換 EGP埃及鎊 30.5800 30.5800 30.5800 30.5800 30.5800
美元兌換 ERN厄立特里亞納克法 15.0700 15.0500 15.0500 15.0700 15.0500
美元兌換 ETB埃塞俄比亞比爾 53.6800 53.6800 53.6700 53.6800 53.6700
美元兌換 EUR歐元 0.9247 0.9219 0.9221 0.9256 0.9218
美元兌換 FJD斐濟(jì)元 2.2075 2.2075 2.2075 2.2075 2.2075
美元兌換 FKP??颂m群島鎊 0.8098 0.8098 0.8092 0.8099 0.8092
美元兌換 FRF法國(guó)法郎 1,700.2722 0.0000 1,706.2655 1,706.2655 1,698.3335
美元兌換 GBP英鎊 0.8041 0.8075 0.8076 0.8077 0.8028
美元兌換 GEL格魯吉亞拉里 2.5005 2.5040 2.5005 2.5005 2.5005
美元兌換 GHS加納塞地 10.5500 10.5500 10.5500 10.5500 10.5500
美元兌換 GIP直布羅陀鎊 0.7729 0.7847 0.7729 0.7729 0.7729
美元兌換 GMD岡比亞達(dá)拉西 58.3500 58.3500 58.3500 58.3500 58.3500
美元兌換 GNF幾內(nèi)亞法郎 8,532.0000 8,532.0000 8,532.0000 8,532.0000 8,512.0000
美元兌換 GTQ危地馬拉格查爾 7.7970 7.7970 7.7970 7.7970 7.7970
美元兌換 GYD圭亞那元 208.4000 208.4000 208.4000 208.4000 208.4000
美元兌換 HKD港幣 7.8491 7.8484 7.8486 7.8493 7.8482
美元兌換 HNL洪都拉斯倫皮拉 24.4581 24.4581 24.4581 24.4581 24.4581
美元兌換 HRK克羅地亞庫(kù)納 6.8406 6.8406 6.8405 6.8457 6.8358
美元兌換 HTG海地古德 98.0000 98.0000 98.0000 98.7900 98.0000
美元兌換 HUF匈牙利福林 366.7800 365.1700 365.2900 368.6710 364.8900
美元兌換 IDR印度尼西亞盧比 14,910.0000 14,940.0000 14,910.0000 14,910.0000 14,910.0000
美元兌換 IEP愛(ài)爾蘭鎊 0.6992 0.6992 0.6945 0.6993 0.6942
美元兌換 ILS以色列新謝克爾 3.6312 3.6329 3.6303 3.6368 3.6282
美元兌換 INR印度盧比 82.5800 82.2250 82.2250 82.6025 82.1770
美元兌換 IQD伊拉克第納爾 1,458.5000 1,458.5200 1,458.5200 1,458.5200 1,458.0000
美元兌換 IRR伊朗里亞爾 42,000.0000 42,000.0000 42,000.0000 42,000.0000 42,000.0000
美元兌換 ISK冰島克郎 122.8000 122.8000 122.2700 122.8000 122.2700
美元兌換 ITL意大利里拉 1,700.2722 0.0000 1,706.2655 1,706.2655 1,698.3335
美元兌換 JMD牙買(mǎi)加元 150.0000 150.0000 151.3900 150.5100 148.9800
美元兌換 JOD約旦第納爾 0.7097 0.7097 0.7098 0.7098 0.7097
美元兌換 JPY日元 130.7010 130.7890 130.7870 130.9390 129.6100
美元兌換 KES肯尼亞先令 129.1800 128.5300 129.1800 129.1800 129.1800
美元兌換 KGS吉爾吉斯斯坦索姆 87.3950 87.3950 87.3950 87.3950 87.3927
美元兌換 KHR柬埔寨瑞爾 4,103.0000 4,109.0000 4,109.0000 4,109.0000 4,103.0000
美元兌換 KMF科摩羅法郎 417.8200 417.8200 417.8200 417.8200 417.8200
美元兌換 KPW朝鮮元 900.0000 900.0000 900.0000 900.0000 900.0000
美元兌換 KRW韓元 1,298.9900 1,305.7400 1,306.5000 1,307.7600 1,297.0500
美元兌換 KWD科威特第納爾 0.3053 0.3053 0.3053 0.3053 0.3053
美元兌換 KYD開(kāi)曼群島元 0.8200 0.8200 0.8200 0.8200 0.8200
美元兌換 KZT哈薩克斯坦堅(jiān)戈 454.5800 450.0600 450.0600 456.5700 450.0600
美元兌換 LAK老撾基普 16,805.1000 16,778.2000 16,805.1000 16,805.1000 16,805.1000
美元兌換 LBP黎巴嫩鎊 15,000.0000 15,000.0000 15,000.0000 15,000.0000 15,000.0000
美元兌換 LKR斯里蘭卡盧比 336.7700 335.3100 335.1100 336.7700 335.1100
美元兌換 LRD利比里亞元 153.0200 153.0200 153.0200 153.0200 153.0200
美元兌換 LSL萊索托洛蒂 17.2700 17.2700 17.2700 17.2700 17.2700
美元兌換 LTL立陶宛立特 3.0487 2.9340 3.0427 3.0487 3.0285
美元兌換 LVL拉脫維亞拉特 0.6206 0.0000 0.6193 0.6193 0.6165
美元兌換 LYD利比亞第納爾 4.5485 4.5485 4.5485 4.5485 4.5485
美元兌換 MAD摩洛哥迪拉姆 10.8918 10.8990 10.9046 10.9069 10.8900
美元兌換 MDL摩爾多瓦列伊 19.4500 19.4500 19.4500 19.4500 19.4500
美元兌換 MGA馬達(dá)加斯加阿里亞里 4,360.0000 4,360.0000 4,362.0000 4,362.0000 4,360.0000
美元兌換 MKD馬其頓代納爾 61.2800 61.6700 61.6700 61.6900 61.0200
美元兌換 MMK緬甸元 2,093.6000 2,093.6000 2,093.6000 2,093.6000 2,093.6000
美元兌換 MNT蒙古圖格里克 3,466.5300 3,466.5300 3,466.5300 3,466.5300 3,466.5300
美元兌換 MOP澳門(mén)元 8.0847 8.0842 8.0840 8.0847 8.0840
美元兌換 MRO毛里塔尼亞烏吉亞 355.0000 355.0000 355.0000 355.0000 355.0000
美元兌換 MUR毛里求斯盧比 43.5000 43.5000 43.5000 43.8054 43.5000
美元兌換 MVR馬爾代夫拉菲亞 15.4200 15.4200 15.4200 15.4200 15.2600
美元兌換 MWK馬拉維克瓦查 807.5100 805.9000 805.9000 808.6200 805.9000
美元兌換 MXN墨西哥比索 18.3293 18.3271 18.3271 18.3416 18.3168
美元兌換 MXV墨西哥(資金) 2.3131 2.3131 2.3120 2.3131 2.3089
美元兌換 MYR林吉特 4.4755 4.4730 4.4730 4.4760 4.4620
美元兌換 MZN莫桑比克新梅蒂卡爾 63.2300 63.2200 63.2200 63.2300 63.2200
美元兌換 NAD納米比亞元 16.1830 16.2450 16.1830 16.1830 16.1830
美元兌換 NGN尼日利亞奈拉 459.9200 459.9200 459.9200 459.9200 459.9200
美元兌換 NIO尼加拉瓜新科多巴 36.0300 36.0500 36.0300 36.0300 36.0300
美元兌換 NOK挪威克朗 9.9330 9.9469 9.9552 9.9555 9.8895
美元兌換 NPR尼泊爾盧比 131.0300 131.0300 131.1823 131.1823 131.0300
美元兌換 NZD新西蘭元 1.6156 1.6062 1.6062 1.6162 1.6060
美元兌換 OMR阿曼里亞爾 0.3840 0.3840 0.3840 0.3840 0.3840
美元兌換 PAB巴拿馬巴波亞 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
美元兌換 PEN秘魯新索爾 3.7619 3.7476 3.7476 3.7669 3.7475
美元兌換 PGK巴布亞新幾內(nèi)亞基那 3.4700 3.4700 3.5143 3.5143 3.4700
美元兌換 PHP菲律賓比索 55.1600 55.1700 55.1600 55.1600 55.1600
美元兌換 PKR巴基斯坦盧比 283.5850 283.6600 283.6600 283.9196 283.5850
美元兌換 PLN波蘭茲羅提 4.1885 4.1950 4.1945 4.1973 4.1844
美元兌換 PYG巴拉圭瓜拉尼 7,313.7100 7,287.3700 7,313.7100 7,313.7100 7,313.7100
美元兌換 QAR卡塔爾里亞爾 3.6400 3.6400 3.6400 3.6400 3.6400
美元兌換 RON羅馬尼亞列伊 4.6617 4.6546 4.6548 4.6650 4.6533
美元兌換 RSD塞爾維亞第納爾 108.8813 108.8813 108.8813 108.8813 108.8813
美元兌換 RUB俄羅斯盧布 79.4329 80.1170 80.0996 80.1409 78.0750
美元兌換 RWF盧旺達(dá)法郎 1,089.3600 1,089.9500 1,089.9500 1,089.9500 1,089.3600
美元兌換 SAR沙特里亞爾 3.7508 3.7524 3.7504 3.7508 3.7503
美元兌換 SBD所羅門(mén)群島元 8.0426 8.0426 7.7948 8.0426 7.7948
美元兌換 SCR塞舌爾盧比 14.4211 14.4211 14.4211 14.4211 14.4211
美元兌換 SDG蘇丹鎊 565.2000 565.2000 565.2000 565.2000 565.2000
美元兌換 SEK瑞典克朗 10.4631 10.4661 10.4660 10.4785 10.4480
